Repertoire
Gennem årene har AmadeusEnsemblet opført nedenstående værker.
Komponist | Arrangør | Værk | Besætning | CD | Varighed |
---|---|---|---|---|---|
Alfvén, Hugo | Helge Lomholt | Midsommervaka | 16 | 11 | |
Andersen, Bo | Hymn and Reflection for alt og 16 blæsere | 16, alt | 2010 2009 |
15 | |
Andersen, Bo | Serafen-See Meditation über musikalische Neumen von Carl Nielsen |
16 | 2016 | 16 | |
Andersen, Bo | Sonate for bratsch og 16 blæsere | 16, vla | 2007 | 17 | |
Andresen, Mogens Andresen, Joh. Buhl |
Daniel Drage | Rejsen til Sverige | 16 | 2013 2013 |
11 |
Bach, J.S. | Jørgen Münster | Ein' feste Burg | 16 | 3 | |
Bartok, Bela | Helge Lomholt | Fem ungarske billeder | 16 | 2017 | 13 |
Beethoven | Adagio in F | 1.2.2.2.2 | ca. 8 | ||
Beethoven, Ludwig v. | Jørgen Münster | Koncert for violin | 16, violin | 2021 | 45 |
Beethoven, Ludwig v. | Jørgen Münster |
Leonore Prohaska, Trauermarsch |
16 | 2023 | 5 |
Beethoven, Ludwig v. | Jørgen Münster | Ouverture i C-dur, op. 115, Namensfeier | 16 | 2023 | 7 |
Beethoven, Ludwig v. | Helge Lomholt | Variationen über ein Thema von Grafen Waldstein |
2.2.2.4.2-0.0.1 | 2006 | 12 |
Beethoven, Ludwig v. | Jørgen Münster | Zwölf Kontretänze | 16 | 2023 2020 |
14 |
Bizet, George | Piet Stryckers | Carmen Suite (cello kan erstattes af basklarinet) |
1.2.2.3.2-0.0.1 vlc | 2006 | 13 |
Brahms, Johannes | Helge Lomholt | Alt-rapsodi | 16, alt | 2007 | 10 |
Brahms, Johannes | Jørgen Münster | Serenade nr. 2, 1. og 5. sats | 2.2.2.2.2-2.1.1 | 2009 | 17 |
Brahms, Johannes | Serenade op. 11 for dybe strygere og blæsere | ca. 33 | |||
Brahms, Johannes | Bo Andersen | To Lieder | 1.0.2.2.2-0.1.1 alt vla | 2007 | 11 |
Brahms, Johannes | Mark Popkin | Variationen über ein Thema von Joseph Haydn |
3.2.2.2.2-0.0.1 | 2003 | 18 |
Brahms, Johannes | Jørgen Münster | Variationen über ein Thema von Joseph Haydn |
16 | 18 | |
Brahms, Johannes | Helge Lomholt | Vier Ernste Gesänge | 16, alt | 2014 | 17 |
Bruun, Peter | Hjemme på Jorden | 16, ten | 2010 | 12 | |
Byrd, William | Mogens Andresen | The Earl of Salisbury's Pavane og The Earl of Oxford's March |
16 | 7 | |
Dowland, John | Mogens Andresen | Flow my Tears The King of Denmark's Galliard |
16 | 2018 | |
Dvorák, Antonín | Peter Naur | Koncert for Cello og blæsere | 2.2.2.4.2-0.0.1 vlc | ca. 28 | |
Dvorák, Antonín | Serenade op. 44 for blæsere og dybe strygere | 0.2.2.3.2-0.0.1 2vlc | ca. 25 | ||
Dvorák, Antonín | Helge Lomholt | Slaviske Danse, op. 46 nr. 2 og 3 | 16 |
2019 2016 |
10 |
Elgar, Edward | Peter Naur | Koncert for Cello og blæsere | 2.2.2.4.2-0.0.1 vlc | 2006 | 31 |
Elgar, Edward | Helge Lomholt | Sea Pictures | 16, alt | 2014 | 25 |
Farkas, Ferenc | Kontrafacta Hungarica | 0.2.2.2.2 | |||
Friis, Flemming | Capriccio for 15 blæseinstrumenter, op. 40 | 2.2.3.4.2-0.1.1 | 2001 | 22 | |
Gade, Jacob | Jørgen Münster | Tango Jalousie | 16, basun | 2013 | 4 |
Gade, Niels W. | Jørgen Münster | 1. sats af 1. symfoni | 16 | 2017 | 11 |
Gade, Niels W. | Helge Lomholt | 3. sats af 1. symfoni | 16 | 2017 | 10 |
Gade, Niels W. | Jørgen Münster | Holbergiana, 3 satser | 16 | 2023 | 17 |
Gade, Niels W. | Jørgen Münster | Knud Lavard | 16, baryton | 2017 | 5 |
Gade, Niels W. | Jørgen Münster | Morgensang fra Elverskud | 16 | 2017 | 3 |
Gade, Niels W. | Helge Lomholt | Ossian-ouverturen | 16 | 2013 2013 |
12 |
Gade, Niels W. | Jørgen Münster | På Sjølunds fagre Sletter | 16, baryton | 2017 | 3 |
Gounod | Petite Symphonie | 1.2.2.2.2 | ca. 19 | ||
Hartmann, Emil | Serenade op. 43 (cello kan erstattes af basklarinet) |
1.1.2.2.2-0.0.1 vlc | 2007 2006 |
22 | |
Hartmann, J.P.E. | Jørgen Münster | Guldhornene | 16, fortæller | 2017 | 12 |
Haydn, Joseph | Helge Lomholt | 1. sats af Symfoni nr. 99 | 16 | 2019 | 9 |
Heise, Peter | Mike Cholewa | Fem Erotiske Digte | 16, baryton | 2023 | 11 |
Henriques, Fini | Helge Lomholt | Romance op. 12 | 2.2.2.2.1-1.1.1 vl | 6 | |
Hindemith, Paul | Koncert for orgel, blæsere og dybe strygere | 2.1.2.1.2-0.0.2 trp trb 2vlc org |
|||
Horneman, C.F.E. | Helge Lomholt | Gurre-suite | 16 | 2016 | |
Hyldgaard, Søren | Music for a tiny Kingdom | 16 | (2012) 2010 2006 |
19 | |
Hyldgaard, Søren | Jørgen Münster | Rapsodia Borealis | 16, basun | 2013 | 16 |
Händel, G.Fr. | Helge Lomholt | Watermusic | 16 | 20 | |
Ives, Charles | Jørgen Münster | Variations on "America" | 16 | 2020 2025 |
8 |
Jensen, André | Wonder of the Megaliths | 16 |
2019 2018 |
19 | |
Kayser, Leif | Dansk Rapsodi (2. bassethorn bør spilles på basklarinet) |
2.2.2.4.2-2.0.1 | 2019 | 24 | |
Korngold, Erich | Helge Lomholt | Violinkoncert op. 35 | 16, vl | 2013 2012 |
26 |
Krilova, Agneta | Fairy Tale Lullaby | 16 | 2025 | 9 | |
Lundby-Jæger, Bo | A March on the Spot | 16 | 2018 | 5 | |
Lundby-Jæger, Bo | Organism, koncert for orgel og symfonisk blæserensemble | 16, org | 25 | ||
Mahler, Gustav | Bo Andersen | Wunderhorn Lieder, 9 sange, arr. for baryton, 19 blæsere, slagtøj og pauker | 16 2trp trb 2sl pk bar |
ca. 30 | |
Mahler, Gustav | Bo Andersen | Wunderhorn Lieder, 4 af 9 sange | 16, alt |
2010 |
13 |
Mahler, Gustav | Jørgen Münster | 3. sats fra 1. symfoni (Mester Jakob) | 16 | 2010 | 10 |
Mendelssohn | Stig Bäckström | Ahtalia Ouverture op. 74 | 2.2.2.4.2-2.1.1 | 2009 | 8 |
Mendelssohn | Jørgen Münster | Ein' feste Burg ist unser Gott (fra 5. symfoni) |
16 | 2009 2017 |
11 |
Mendelssohn | Stig Bäckström | Frühlingslied op. 62 | 16 | 3 | |
Mendelssohn | Graham Sheen | Koncertstykke nr. 2 for klarinet og bassethorn | 1.2.0.2.2-0.0.1 cl, bh |
2009 | 10 |
Mendelssohn | Helge Lomholt | Nocturne fra En Skærsommernatsdrøm | 16 | 2009 2017 |
7 |
Mendelssohn | Ouverture für Harmoniemusik | 1.2.2.2.2-0.0.1 trp | 9 | ||
Mendelssohn | Jørgen Münster | Ouverture für Harmoniemusik | 16 | 2009 | 9 |
Mendelssohn | Helge Lomholt | Violinkoncert, e-mol | 16, vl | 2010 2009 |
28 |
Mozart, W.A. | Adagio KV 411 | 2cl 3bh | 2006 | ca. 6 | |
Mozart, W.A. | Johan Wendt | Cosi fan tutte, uddrag for 8 blæsere | 0.2.2.2.2 | ||
Mozart, W.A. | A. N. Tarkmann | Cosi fan tutte, uddrag for 8 blæsere og kontrabas | 0.2.2.2.2-0.0.1 | ||
Mozart, W.A. | Helge Lomholt | Cosi fan tutte, 5 koncertarier, sopran, alt og blæsere | 0.2.2.2.2-1.0.1 sop, alt |
||
Mozart, W.A. | Helge Lomholt | Divertimento KV 131 | 1.1.2.4.1-2.0.1 | 25 | |
Mozart, W.A. | Divertimento KV 166 | 0.2.2.2.2 2eh | 2006 | ca. 12 | |
Mozart, W.A. | Don Giovanni, uddrag for 8 blæsere | 0.2.2.2.2 | |||
Mozart, W.A. | Helge Lomholt | Figaros Bryllup, koncertarie for sopran og 8 blæsere | 0.2.2.2.2 sopran | ||
Mozart, W.A. | Gran Partita | 0.2.2.4.2-2.0.1 | (2021) 2019 2018 (2016) (2010) 2003 (2001) |
45 50 |
|
Mozart, W.A. | Helge Lomholt | Klaverkoncert nr. 22, KV 482 | 2.2.2.2.2-2.1.1 | 2017 | 35 |
Mozart, W.A. | Helge Lomholt | Maurerische Trauermusik KV 477 | 2.2.2.2.2-2.1.1 | 2019 | 6 |
Mozart, W.A. | Serenade nr. 11 i Es-dur KV 375 | 0.2.2.2.2 | ca. 23 | ||
Mozart, W.A. | Serenade nr. 12 i c-mol KV 388 | 0.2.2.2.2 | ca. 27 | ||
Mozart, W.A. | Tryllefløjten, uddrag for 8 blæsere | 0.2.2.2.2 | |||
Mozart, W.A. | Svend S. Schultz | Tre koncertarier for sopran og blæsere, 8 blæsere | 0.2.2.2.2 sop | ||
Nielsen, Carl | Helge Lomholt | Fantasirejse til Færøerne | 16 | 2010 | 10 |
Nielsen, Carl | Jørgen Münster | Helios-ouverture op. 17 | 16 | 2016 | 12 |
Nielsen, Carl | Jørgen Münster | Min Jesus, lad mit hjerte få | 16 | 2016 | 2 |
Nielsen, Carl | Jørgen Münster | Saga-Drøm, op. 39 | 16 | 2020 2019 |
10 |
Nielsen, Carl | Jørgen Münster | Symfonisk Rapsody | 16 | 2019 2025 |
9 |
Nielsen, Carl | Helge Lomholt | Violinkoncert op. 33 | 16 | 37 | |
Nielsen, Svend | Akustisk Regnbue, for altstemme og 16 blæsere | 16, alt | ca. 15 | ||
Nordstrøm, Hans-Henrik | Fair Isle, for solocello og 16 blæsere | 16, vlc | 2003 | 20 | |
Palmquist, David | Serenade over temaer af Beethoven | 16 |
2020 |
36 | |
Ravel, Maurice | Helge Lomholt | Le Tombeau de Couperin | 16 |
2018 |
16 |
Ravel, Maurice | Stig Junker Christensen | Ma Mère l'Oye | 16 |
2025 |
14 |
Respighi, Ottorino | Jørgen Münster | Gli Uccelli (Fuglene) | 16 | 2013 | 20 |
Rosetti, Antonio | Partita i F | 2.2.2.3.2-0.0.1 | 2006 | 22 | |
Rung, Henrik m.fl. | Daniel Drage | I Danmark er jeg født | 16, baryton | 6 | |
Schumann, Robert | Jørgen Münster | 4 lieder op. 40 | 16, baryton | 2017 | 12 |
Sjöberg/Schrader | Mike cholewa | Tonerne / I de lyse nætter | 16, baryton | 2023 | 6 |
Sibelius, Jean | Jørgen Münster | Karelia-suiten | 16 | 2023 2016 |
17 |
Sibelius, Jean | Helge Lomholt | Svanen fra Tuonela | 2.0.2.4.2-1.1.1 eh | 9 | |
Spohr, Louis | Notturno op. 34 | 2.2.2.3.2-0.0.1 2trp 1trb 2sl |
ca. 45 | ||
Strauss, Richard | Aus der Werkstatt eines Invaliden | 16 | 2003 2001 |
ca. 35 | |
Strauss, Richard | Jørgen Münster | Divertimento op. 86 | 16 |
2018 |
20 |
Strauss, Richard | Jørgen Münster | Feierlicher Einzug | 16 |
2014 |
7 |
Strauss, Richard | Jørgen Münster | Festmusik der Stadt Wien | 16 | 2 | |
Strauss, Richard | Fröhliche Werkstatt | 16 | ca. 38 | ||
Strauss, Richard | Helge Lomholt | Deutsche Motette op. 62 | 16 | 18 | |
Strauss, Richard | Jørgen Münster | Rosenkavalersuiten | 16 | 2023 2016 2013 2012 2009 |
22 |
Strauss, Richard | Serenade op. 7 | 2.2.2.4.2-0.0.1 | 2010 | 9 | |
Strauss, Richard | Suite op. 4 | 2.2.2.4.2-0.0.1 | ca. 24 | ||
Strauss, Richard | Jørgen Münster | Wiener Philharmoniker Fanfare | 16 | 2019 | 3 |
Stravinskij, Igor | Helge Lomholt | Cirkuspolka | 16 | 4 | |
Stravinskij, Igor | Helge Lomholt | Four Norwegian Moods | 16 | 11 | |
Stravinskij, Igor | Koncert for klaver og blæsere (23 blæsere og pauker) |
3.3.2.4.2-0.0.1 4trp 3trb tb 3vlc/cb pk |
ca. 20 | ||
Telemann, G. Ph. | Helge lomholt | Ouverturesuite Alster | 16 | (2018) | ca. 28 |
Tjajkovskij, P.I. | Leif Kayser | Theme original et variations, op. 19, 6 (2. bassethorn bør spilles på basklarinet) |
2.2.2.4.2-2.0.1 |
2019 2012 |
13 |
Tjajkovskij, P.I. | Jørgen Münster | Intermezzo og Gavotte fra Orkestersuite nr. 1 | 16 | 2025 | 10 |
Williams, John | Jørgen Münster | Viktor's Tale | 16 | 5 | |
Åkerwall, Martin | Paulus 13, Paulus' brev om kærligheden, for alt og blæserensemble | 3.2.3.4.2-1.1.1 | 2004 | 12 | |
Åkerwall, Martin | Tatjana & Onegin, musikalsk epos for sanger, skuespiller og blæserensemble |
16 | 2004 | ca. 40 |
Besætning læses således:
fløjte . obo . klarinet . horn . fagot - bassethorn . basklarinet . kontrabas
"16" betyder den store Strauss-besætning: 2.2.3.4.2-1.1.1